Travaux réalisés : enquête client pour Intersport ; dossier en anglais sur le hard-discount en France et en Allemagne, réalisation d’une étude et organisation d’un évènement pout le compte du Secours catholique
| Première année | Deuxième année | |||
| 2001-2002 | 2002-2003 | |||
| UE | Matières | UE | Matière | |
| UE 1 | Expression | UE 1 | Expression | |
| Psychosociologie | Anglais | |||
| Anglais | Espagnol | |||
| Espagnol | Négociation | |||
| Négociation | Communication | |||
| Communication | UE 2 | Droit | ||
| UE 2 | Droit | Economie | ||
| Economie | Stratégie-Qualité | |||
| Organisation | Psychosociologie | |||
| Distribution | Marketing du point de vente | |||
| Logistique | Gestion des forces de vente | |||
| UE 3 | Maths-Statistiques | Commerce international | ||
| Informatique | UE 3 | Maths-Statistiques | ||
| Comptabilité | Informatique | |||
| Marketing fondamental | Gestion financière | |||
| Marketing stratégique | Marketing stratégique | |||
| Etudes commerciales | Marketing direct | |||
| Marchés étrangers | Recherche commerciale | |||
| UE 4 | Stage vente | |||
| Stage principal | ||||
| Projet tutoré | ||||
publié par Lorène dans: IUT Techniques de commercialisation